師範の挨拶
尚武会では空手道を通して健康寿命の延命、健康増進、心身の健全育成、空手道の古来より伝わる伝統技術の伝承などを目的として活動おります。また、教室では、空手を利用して100歳まで健康で暮らせる体作りのお手伝いをさせていただいております。未経験者からトップアスリートを目指す空手家まで老若男女は問わずお気軽に楽しみながら練習できるをモットーに稽古を行います。
全国大会の戦歴
平成13年8月 | 一般女子組手 3位 |
平成14年8月 | 車椅子個人型 3位 |
平成14年8月 | 車椅子団体型 3位 |
平成14年8月 | 一般女子組手 3位 |
平成15年 | 一般女子型 準優勝 |
平成15年 | 車椅子個人型 優勝 |
平成15年 | 車椅子団体型 優勝 |
平成16年8月 | 車椅子個人型 優勝 |
平成16年8月 | 車椅子団体型 優勝 |
平成16年8月 | 一般女子団体型 優勝 |
平成17年7月 | 車椅子型 健常者の部 優勝 |
平成17年7月 | 一般女子型 3位 |
平成17年7月 | 一般団体型 優勝 |
平成17年7月 | 車椅子団体型 優勝 |
平成18年7月 | 一般女子型 優勝 |
平成18年7月 | 車椅子型 健常者の部 優勝 |
平成19年 | 一般女子型 準優勝 |
平成19年 | 車椅子個人型 健常者の部 優勝 |
平成21年8月 | 車椅子個人型 健常者の部 優勝 |
平成21年8月 | 一般団体型 準優勝 |
平成21年8月 | 一般女子型 3位 |
平成22年 | 一般女子型 優勝 |
平成21年8月 | 車椅子個人型 健常者の部 優勝 |
平成23年8月 | 一般団体型 優勝 |
平成23年8月 | 車椅子個人型 健常者の部 準優勝 |
平成23年8月 | 古典型 準優勝 |
平成23年8月 | 一般女子型 3位 |
平成24年7月 | 車椅子個人型 健常者の部 優勝 |
平成24年7月 | 古典男女混合型 準優勝 |
平成26年7月 | 車椅子個人型 健常者の部 優勝 |
平成26年7月 | 古典一部型 準優勝 |
平成26年7月 | 一般団体型 準優勝 |
平成27年7月 | 一般女子型 3位 |
平成27年7月 | 車椅子型 健常者の部 優勝 |
平成27年7月 | 古典男女混合型 優勝 |
平成28年6月 | 古典男女混合型 優勝 |
平成28年6月 | 車椅子型 健常者の部 優勝 |
平成28年6月 | 一般女子型 準優勝 |
平成29年 | 一般女子二部型 優勝 |
平成29年 | 車椅子型 健常者の部 準優勝 |
平成29年 | 車椅子団体型 3位 |
平成30年 | 一般女子三部型 準優勝 |
平成30年 | 古典男女混合二部 型 準優勝 |
平成30年 | 車椅子型 健常者の部 優勝 |
平成13年8月 | 一般女子組手 3位 |
平成14年8月 | 車椅子個人型 3位 |
平成14年8月 | 車椅子団体型 3位 |
平成14年8月 | 一般女子組手 3位 |
平成15年 | 一般女子型 準優勝 |
平成15年 | 車椅子個人型 優勝 |
平成15年 | 車椅子団体型 優勝 |
平成16年8月 | 車椅子個人型 優勝 |
平成16年8月 | 車椅子団体型 優勝 |
平成16年8月 | 一般女子団体型 優勝 |
平成17年7月 | 車椅子型 健常者の部 優勝 |
平成17年7月 | 一般女子型 3位 |
平成17年7月 | 一般団体型 優勝 |
平成17年7月 | 車椅子団体型 優勝 |
平成18年7月 | 一般女子型 優勝 |
平成18年7月 | 車椅子型 健常者の部 優勝 |
平成19年 | 一般女子型 準優勝 |
平成19年 | 車椅子個人型 健常者の部 優勝 |
平成21年8月 | 車椅子個人型 健常者の部 優勝 |
平成21年8月 | 一般団体型 準優勝 |
平成21年8月 | 一般女子型 3位 |
平成22年 | 一般女子型 優勝 |
平成21年8月 | 車椅子個人型 健常者の部 優勝 |
平成23年8月 | 一般団体型 優勝 |
平成23年8月 | 車椅子個人型 健常者の部 準優勝 |
平成23年8月 | 古典型 準優勝 |
平成23年8月 | 一般女子型 3位 |
平成24年7月 | 車椅子個人型 健常者の部 優勝 |
平成24年7月 | 古典男女混合型 準優勝 |
平成26年7月 | 車椅子個人型 健常者の部 優勝 |
平成26年7月 | 古典一部型 準優勝 |
平成26年7月 | 一般団体型 準優勝 |
平成27年7月 | 一般女子型 3位 |
平成27年7月 | 車椅子型 健常者の部 優勝 |
平成27年7月 | 古典男女混合型 優勝 |
平成28年6月 | 古典男女混合型 優勝 |
平成28年6月 | 車椅子型 健常者の部 優勝 |
平成28年6月 | 一般女子型 準優勝 |
平成29年 | 一般女子二部型 優勝 |
平成29年 | 車椅子型 健常者の部 準優勝 |
平成29年 | 車椅子団体型 3位 |
平成30年 | 一般女子三部型 準優勝 |
平成30年 | 古典男女混合二部 型 準優勝 |
平成30年 | 車椅子型 健常者の部 優勝 |
世界大会の戦歴
平成13年9月 | 一般女子型 準優勝 |
平成21年 | 一般女子型 3位 |
平成23年9月 | 古典混合型 優勝 |
平成23年9月 | 一般女子型 3位 |
平成25年7月 | 古典18~49歳型 3位 |
平成28年9月 | 古典型 男女混合18歳~49歳 優勝 |
平成28年9月 | 一般女子型 40歳~49歳 優勝 |
平成13年9月 | 一般女子型 準優勝 |
平成21年 | 一般女子型 3位 |
平成23年9月 | 古典混合型 優勝 |
平成23年9月 | 一般女子型 3位 |
平成25年7月 | 古典18~49歳型 3位 |
平成28年9月 | 古典型 男女混合18歳~49歳 優勝 |
平成28年9月 | 一般女子型 40歳~49歳 優勝 |
段級位
平26年11月 | 六段昇段 |
平26年11月 | 六段昇段 |